Consulta Padron Calf
| Date | Socio | Apellido y Nombre | Direccion | TipoDocumento | Documento | Distrito | Mesa | Vota | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 197.980 | ABALLAY CLAUDIA NOEMI | MZ: B LOTE: 25 - TOMA ARGENTIN 0 (MZ: B LOTE: 25 - TOMA ARGENTINA 2) | DNI | 35.134.719 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 200.213 | ABALLAY EDUARDO OMAR | 0 (MZ: C LOTE 12- 2 DE MAYO) | DNI | 29.816.115 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 190.452 | ABALO EMANUEL ALBERTO | 0 (MZ: 2 LOTE: 16 - 7 DE MAYO) | DNI | 35.275.536 | 1 | A | No | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 197.949 | ABALO YANINA INES | 0 (MZ: B LOTE: 12 - TOMA ARGENTINA 2) | DNI | 34.291.321 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 190.539 | ABARRIOS LUIS RAUL | MZ: 6 LOTE: 17B - 7 DE MAYO 0 (MZ: 6 LOTE: 17b - 7 DE MAYO) | DNI | 28.607.786 | 1 | A | No | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 86.355 | ABARZUA RIVAS ADELIA INES | B? BELEN-MZA.T-LOTE 17 0 (B? BELEN-MZA.T-LOTE 17) | DNI | 93.152.954 | 1 | A | No | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 85.487 | ABARZUA RIVAS ALDO RAMIRO | 22 DE FEBRERO 4140 (B? ALTO GODOY MZA 10-L.26) | DNI | 92.280.951 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 169.000 | ABARZUA SOLIS TERESA ISABEL | 1 DE MAYO 0 (TOMA NORTE MZ- 25- L-01) | DNI | 18.804.845 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 144.938 | ABELLO GABRIEL ALEJANDRO | MZA.47 L.4 - TOMA NORTE II 0 (MZA.47 L.4 - TOMA NORTE II) | DNI | 24.096.040 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| 2023 | 169.406 | ABELLO MARIA ALEJANDRA | PEREZ NOVELLA 4635 CAS (MZ-15 L-2D B? GRAN NQN NORTE) | DNI | 25.725.742 | 1 | A | Si | Escuela N? 312 (Venado Tuerto s/n (al final)) |
| Date | Socio | Apellido y Nombre | Direccion | TipoDocumento | Documento | Distrito | Mesa | Vota | Establecimiento |
